- Ngành Hoá dược là gì?
- Ngành Hoá dược thi khối gì?
- Điểm chuẩn ngành Hoá dược là bao nhiêu?
- Học ngành Hoá dược ở đâu?
- Liệu bạn có phù hợp với ngành học này?
- Học ngành này cần học giỏi những môn gì?
- Học ngành Hoá dược ra làm gì?
- Mức lương của ngành Hoá dược là bao nhiêu?
- Kết luận
- Giới thiệu về trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội
- Điểm chuẩn trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2021
- Chỉ tiêu tuyển sinh
- Điểm chuẩn trường đại học khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2021
- Điểm chuẩn trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2020
- Điểm chuẩn trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2019
- Điểm chuẩn trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2018
- Điểm chuẩn trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2017
- Điểm chuẩn trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2016
- Điểm chuẩn trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2015
- Điểm chuẩn trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2014
- Điểm chuẩn trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2013
- Video liên quan
Ngành Hoá dược là gì?
Ngành hóa dược là ngành nghiên cứu về khoa học, sinh học, y học và dược học dựa trên nền tảng là hóa học. Ngành này tìm hiểu, nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu về phân tích sinh học và sinh hóa, thiết kế, tổng hợp dược. Do đó, đây là một ngành khoa học có sự kết hợp giữa các yếu tố hóa hữu cơ với sinh hóa, dược lý, sinh học phân tử, hóa tin học, hóa lý và toán thống.
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn khoa Hóa dược đại học Quốc gia
Sinh viên ngành Hóa dược được trang bị rất đầy đủ những kỹ năng và kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, được đào tạo và giảng dạy song song giữa kỹ năng và kiến thức và thực hành thực tế. Việc này được triển khai nhằm mục đích vận dụng những kỹ năng và kiến thức được học vào thực tiễn việc làm sau này. Trong quy trình thực hành thực tế bạn sẽ nắm được những yếu tố tương quan đến dược lý học và những tác động ảnh hưởng của thuốc đến khung hình con người .
Bên cạnh đó, học ngành hóa dược bạn cũng sẽ được đào tạo và giảng dạy những quy trình nhu sàng lọc, phong cách thiết kế, sản xuất ra những ứng dụng, …
Ngành Hoá dược thi khối gì?
Ngành Hóa dược với mã ngành 7720203 và xét tuyển những tổng hợp môn sau :
- A00 : Toán – Lý – Hóa
- B00 : Toán – Hóa – Sinh
- C02 : Toán – Văn – Hóa
- D01 : Toán – Văn – Anh
- D07 : Toán – Hóa – Anh
Điểm chuẩn ngành Hoá dược là bao nhiêu?
Mỗi trường ĐH, cao đẳng lại có tiêu chuẩn về điểm chuẩn khác nhau. Điểm chuẩn của những trường sẽ có sự xê dịch từ 17 đến 23 điểm. Đặc biệt ở một số ít trường top đầu như trường ĐH Bách Khoa sẽ có điểm chuẩn cao hơn những trường khác. Tùy theo đề án tuyển sinh riêng của từng trường thì mức điểm ngành hóa học hoàn toàn có thể đổi khác nhất định để cho tương thích và đủ chỉ tiêu tuyển sinh vào trường. Khi lựa chọn và khám phá về ngành học bạn cần chăm sóc hơn đến yếu tố điểm chuẩn tại những trường. Có như vậy thì năng lực trúng tuyển theo học ngành hóa dược mới cao .
Học ngành Hoá dược ở đâu?
Ngành hóa dược đang là ngành được những bạn trẻ chăm sóc. Chính thế cho nên, có một số ít trường đào tạo và giảng dạy ngành học này, phân phối nhu yếu học tập và tuyển dụng nhân sự của nhà tuyển dụng. Dưới đây là list những trường ĐH đào tạo và giảng dạy ngành Hóa dược mà những bạn hoàn toàn có thể lựa chọn :
- Đại học khoa học tự nhiên – Đại học Quốc Gia TP. Hà Nội
- Đại học Cần Thơ
- Đại học Bách Khoa
- Đại học Tôn Đức Thắng .
- Đại học sư phạm – Đại học TP. Đà Nẵng
Liệu bạn có phù hợp với ngành học này?
Ngành hóa dược là một trong những ngành học khó và bạn cần phải có những năng lực tương thích thì mới hoàn toàn có thể hoàn thành xong tốt việc làm của mình .
- Yếu tố tiên phong là đức tính cẩn trọng, tỉ mỉ và nhẫn nại .
- Yếu tố thứ 2 đó là sự mưu trí, tư duy logic, có năng lực phát minh sáng tạo tốt, …
- Thứ 3 bạn là người đam mê học, có ý thức tự học, tự nghiên cứu và điều tra .
- Thứ 4 là có sự nhiệt huyết, đam mê với nghề .
- Thứ 5 là có đầu óc quan sát nhạy bén, phát minh sáng tạo .
- Thứ 6 là có trình độ ngoại ngữ và thành thạo máy tính .
- Thứ 7 là có sự tiếp thu, ham học hỏi .
Học ngành này cần học giỏi những môn gì?
Để học được ngành hóa dược bạn cần học giỏi những môn như : Toán, Hóa, Lý. Bởi :
- Môn Hóa học. Đây là một môn học mà tất cả chúng ta không hề bỏ lỡ khi học ngành hóa dược. Ngay cái tên của ngành học đã nói đến môn học này. Trong chương trình đào tạo và giảng dạy cũng có đến 85 % những môn chuyên ngành tương quan đến Hóa .
- Môn thứ 2 là môn Toán. Môn toán tương hỗ người học phát huy năng lực tư duy, đo lường và thống kê logic, …
- Môn thứ 3 là môn Lý. Môn Lý này tương hỗ những bạn học những môn tương quan. Ví dụ như những chất vô cơ, những thí nghiệm hóa lý, …
Học ngành Hoá dược ra làm gì?
Dù ngành hóa dược là ngành học khá mới nhưng được nhiều thí sinh theo đuổi, nhu yếu tuyển dụng cũng ngày càng nhiều hơn. Vì vậy dẫn đến tham hiếm nhân lực ngành hóa dược. Sau khi tốt nghiệp những cử nhân hoàn toàn có thể thao tác, hoạt động giải trí tại những vị trí như :
- Cán bộ giảng dạy hóa dược trong những trường ĐH hoặc cao đẳng
- Cán bộ nghiên cứu và điều tra những TT, công ty, xí nghiệp sản xuất, …
- Chuyên viên tư vấn, lập kế hoạch, soạn thảo chủ trương ngành hóa dược
- Làm tại những viện điều tra và nghiên cứu, cơ sở đào tạo và giảng dạy thuộc ngành công nghệ hóa học và hóa dược, mỹ phẩm
- Làm công tác làm việc quản trị trong những công ty sản xuất và kinh doanh thương mại dược phẩm, thuốc
- Kỹ sư Hóa dược còn hoàn toàn có thể tham gia vào những ngành như công nghệ tiên tiến nano, công nghệ sinh học, y sinh, thực phẩm và phụ gia thực phẩm, dinh dưỡng, mỹ phẩm và loại sản phẩm cá thể
- Các người kinh doanh trong nghành nghề dịch vụ sản xuất dược phẩm, y tế
- Cán bộ nghiên cứu và phân tích kiểm nghiệm dược phẩm – mỹ phẩm
- Làm công tác làm việc quản trị, kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, mẫu sản phẩm tại những cơ sở, TT sản xuất, kiểm định chất lượng dược liệu, kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, công ty tư vấn về dược phẩm .
Mức lương của ngành Hoá dược là bao nhiêu?
Mức lương của ngành hóa dược lúc bấy giờ rất là mê hoặc so với những bạn trẻ .
Với những bạn mới tốt nghiệp chưa có nhiều kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề trong nghề thì mức lương giao động từ 7 – 9 triệu đồng / tháng. Những ai đã thao tác 10 năm trở lên thì sẽ được 10 triệu đồng / tháng, tùy vào năng lượng của mỗi người. Với những nhân viên cấp cao trong ngành hóa dược thì mức lương hoàn toàn có thể lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng nếu điều tra và nghiên cứu những dự án Bất Động Sản, loại sản phẩm lớn thành công xuất sắc. Còn với những ai đang hoạt động giải trí ở những nghành kinh doanh thương mại hay là những người kinh doanh về Hóa dược thì sẽ có mức thu nhập khá tốt tùy vào năng lực kinh doanh thương mại của mình .
Kết luận
Có thể nói, ngành hóa dược là một trong những ngày có sức hút trong giới trẻ lúc bấy giờ. Nó vừa đem lại cho bạn nhiều thời cơ việc làm và mức thu nhập khá cao và không thay đổi. Reviewedu. net kỳ vọng bài viết này sẽ giúp những bạn hiểu biết hơn về ngành hóa dược. Chúc những bạn hoàn toàn có thể xác lập và lựa chọn cho mình một ngành nghề tương thích .
Cập nhật mới nhất ngày 8 Tháng Bảy, 2021 by Trần Dương
Là một trong những cái nôi đào tạo đầu ngành về nghiên cứu khoa học và khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao, trường Đại học Khoa học tự nhiên – đại học Quốc gia hà Nội chính là niềm mơ ước của biết bao thế hệ học sinh. Để thực hiện được ước mơ đó, các bạn cần không ngừng học tập, tích lũy kiến thức cho bản thân. Đừng quên theo dõi điểm chuẩn đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội qua các năm và thông tin tuyển sinh mới nhất năm 2021 để có lựa chọn trường đúng đắn:
Giới thiệu về trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội
Tên trường : Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hà Nội
Mã trường : QHT
Tên tiếng anh : VNU University of Science ( VNU – HUS )
Đơn vị chủ quản : thường trực trường ĐH Quốc gia TP.HN
Địa chỉ :
- Cơ sở chính: số 334 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Số 19 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Số 182 Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại liên hệ : 0243.5579.076 – 0243.858.5279
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên là một trường địa học thành viên của ĐH Quốc gia TP.HN. Đây là một trong những trường trọng điểm và đầu ngành đào tạo và giảng dạy, điều tra và nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học công nghệ tiên tiến có tính ứng dụng cao. Các chuyên ngành mũi nhọn của trường như Toán học, Toán tin. Hóa học, Vật lí học, Sinh học, Máy tính và khoa học thông tin …
Năm 2017, trường được vinh dự là trường ĐH tiên phong của Nước Ta được kiểm định và đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới những trường địa học Khu vực Đông Nam Á. Trường có 3 khuôn viên chính nằm tại hai Q. là TX Thanh Xuân và Hoàn Kiếm. Đặc biệt tại cơ sở Lê Thánh Tông, Q. Hòan Kiếm là cơ sở của trường ĐH Đông Dương được xây dựng năm 1906 do một kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp phong cách thiết kế. Chính vì thế ở đây mang lối kiến trúc Pháp tân cổ xưa lãng mạn và độc lạ, có giá trị lịch sử vẻ vang lớn .
Trường trải qua những quá trình xây dựng sau :
- Năm 1904: Đại học Đông Dương
- Năm 1946: Đại học Khoa học.
- Năm 1956: trường đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập gồm 3 khoa chuyên ngành Toán – Lý, Hóa – Văn, Văn – Sử.
- Năm 1993: đại học Quốc gia Hà Nội thành lập với sự hợp nhất của 3 trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm Ngoại ngữ.
- Năm 1995: trường Đại học Khoa học tự nhiên chính thức đi vào hoạt động với tư cách là thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Năm 1999, các khoa Công nghệ thông tin, khoa Công nghệ điện tử viễn thông, viện đào tạo Công nghệ thông tin tách ra khỏi đại học Khoa học tự nhiên trở thành một khoa riêng, khoa Công nghệ thuộc đại học Quốc gia Hà Nội.
Trường gồm 8 khoa ( Toán – Cơ – Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa chất, Địa lí, Khí tượng – Thủy văn – Hải dương học, Môi trường ). Một trường trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên thường trực trường là nơi giảng dạy những thế hệ học viên xuất sắc ưu tú, tham gia nhiều cuộc thi học viên giỏi trong và ngoài nước đạt thành tích cao .
Trường có 7 TT điều tra và nghiên cứu, 1 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp nhà nước, 5 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Đại học Quốc gia TP. Hà Nội và 1 công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn thường trực trường .
Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trình đô cao, tận tâm với nghề giảng dạy. Tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ trên tổng số giảng viên thuộc top cao nhất Nước Ta .
Ngoài chương trình đạo tạo cơ bản thì nhà trường đang thực thi những chương trình đào tạo và giảng dạy kế hoạch là chương trình đạo tạo tiên tiến và phát triển, chương trình đào tạo và giảng dạy năng lực, chương trình huấn luyện và đào tạo chất lượng cao, chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình giảng dạy chất lượng cao phân phối thông tư 23 .
Điểm chuẩn trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2021
Chỉ tiêu tuyển sinh
Năm 2021, trường ĐH Khoa học Tự nhiên tổ chức triển khai tuyển sinh năm học 2021 – 2022 công bố tổng số chỉ tiêu sẽ lấy là 1.610 sinh viên trong đó có 1.370 chỉ tiêu được lấy từ hình thức xét điểm kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Số còn lại được lấy từ những phương pháp tuyển sinh khác như xét điểm học bạ trung học phổ thông, xét tuyển thẳng và ưu tiên tuyển thẳng, xét điểm theo kì thi nhìn nhận năng lượng của ĐH Quốc gia Thành Phố Hà Nội .
Dưới đây là chỉ tiêu của từng ngành :
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu xét điểm kì thi tốt ghiệp trung học phổ thông | Chỉ tiêu theo phương pháp khác |
QHT01 | Toán học | 40 | 10 |
QHT02 | Toán tin | 40 | 10 |
QHT40 | Máy tính và khoa học thông tin * * | 70 | 10 |
QHT93 | Khoa học dữ liệu | 65 | 15 |
QHT03 | Vật lí học | 65 | 15 |
QHT04 | Khoa học vật tư | 55 | 5 |
QHT05 | Công nghệ kĩ thuật hạt nhân | 35 | 5 |
QHT94 | Kĩ thuật điện tử và tin học | 50 | 10 |
QHT06 | Hóa học | 50 | 10 |
QHT41 | Hóa học * * * | 30 | 10 |
QHT42 | Công nghệ kĩ thuật hóa học * * | 65 | 15 |
QHT43 | Hóa dược | 65 | 15 |
QHT08 | Sinh học | 75 | 15 |
QHT44 | Công nghệ sinh học * * | 120 | 20 |
QHT10 | Địa lí tự nhiên | 25 | 5 |
QHT91 |
Khoa học thông tin địa không gian |
27 | 3 |
QHT12 | Quản lí đất đai | 70 | 10 |
QHT13 | Khoa học thiên nhiên và môi trường | 85 | 15 |
QHT95 | Quản lí tăng trưởng đô thị và bất động sản * | 50 | 10 |
QHT46 | Công nghệ kĩ thuật thiên nhiên và môi trường * * | 52 | 8 |
QHT96 | Khoa học công nghệ tiên tiến thực phẩm * | 62 | 8 |
QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | 35 | 5 |
QHT17 | Hải dương học | 27 | 3 |
QHT92 | Tài nguyên và thiên nhiên và môi trường nước * | 27 | 3 |
QHT18 | Địa chất học | 27 | 3 |
QHT20 | Quản lí tài nguyên và môi trường | 45 | 5 |
QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường | 28 | 2 |
Trong đó :
* ) Chương trình huấn luyện và đào tạo thử nghiệm
* * ) Chương trình giảng dạy chất lượng cao theo đề án. Thí sinh đăng kí xét tuyển cần cung ứng trình độ tiếng anh : điểm thi tiếng anh trong kì thi trung học phổ thông 2021 đạt trên 4,0 hoặc có một trong những chứng từ tiếng anh quốc tế được công nhận quy đổi theo quy định xét tuyển .
* * * ) Chương trình huấn luyện và đào tạo tiên tiến và phát triển và cung ứng điền kiện trình độ tiếng anh như trên .
Các chứng từ tiếng anh quốc tế được sử dụng trong tuyển sinh ĐH chính quy năm 2021 là IELTS 4.0 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, TOEFL IPT 450 điểm .
Điểm chuẩn trường đại học khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2021
Điểm chuẩn năm 2021 của trường ĐH Khoa học tự nhiên đã được luyenthidaminh.vn update gửi đển những bạn. Hãy số sánh hiệu quả và cân đối số chỉ tiêu đưa ra của ngành để có sự lựa chọn đúng đắn nhất .
Năm 2021 điểm chuẩn của trường ĐH khoa học tự nhiên Thành Phố Hà Nội xê dịch từ 18 điểm đến 26,6 điểm. Cao nhất là ngành Máy tính và khoa học thông tin của chương trình huấn luyện và đào tạo chất lượng cao với 26,6 điểm. Chí có 5 ngành với mức điểm chuẩn dưới 20 điểm đó là Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường tự nhiên ; Địa chất học ; Tài nguyên và thiên nhiên và môi trường nước ; Hải dương học đều 18 điểm và Công nghệ kỹ thuật môi trường tự nhiên ( Chương trình giảng dạy chất lượng cao ) 18,5 điểm .
Tên ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn xét theo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 | Điểm chuẩn dựa theo kì thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội |
Toán học | A00, A01, D07, D08 | 25,5 điểm | 90 điểm |
Toán tin | A00, A01, D07, D08 | 26,35 điểm | 100 điểm |
Máy tính và khoa học thông tin (chương trình đào tạo chất lượng cao) | A00, A01, D07, D08 | 26,6 điểm | 100 điểm |
Khoa học dữ liệu | A00, A01, D07, D08 | 26,55 điểm | 100 điểm |
Vật lý học | A00, A01, B00, C01 | 24,25 điểm | 90 điểm |
Khoa học vật liệu | A00, A01, B00, C01 | 24,25 điểm | 90 điểm |
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, B00, C01 | 23,5 điểm | 90 điểm |
Kỹ thuật điện tử và tin học | A00, A01, B00, C01 | 26,05 điểm | 100 điểm |
Hoá học | A00, B00, D07 | 25,4 điểm | 90 điểm |
Hoá học (công nghệ đào tạo tiên tiến) | A00, B00, D07 | 23,5 điểm | 85 điểm |
Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A00, B00, D07 | 23,6 điểm | 85 điểm |
Hoá dược (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A00, B00, D07 | 25,25 điểm | 85 điểm |
Sinh học | A00, A02, B00, D08 | 24,2 điểm | 85 điểm |
Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 24,4 điểm | 85 điểm |
Địa lý tự nhiên | A00, A01, B00, D10 | 20,2 điểm | 80 điểm |
Khoa học thông tin địa không gian | A00, A01, B00, D10 | 22,4 điểm | 80 điểm |
Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D10 | 24,2 điểm | 80 điểm |
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | A00, A01, B00, D10 | 25 điểm | 80 điểm |
Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 21,25 điểm | 80 điểm |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A00, A01, B00, D07 | 18,5 điểm | 80 điểm |
Khoa học và công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 25,45 điểm | 85 điểm |
Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D07 | 18 điểm | 80 điểm |
Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 18 điểm | 80 điểm |
Tài nguyên và môi trường nước | A00, A01, B00, D07 | 18 điểm | 80 điểm |
Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 18 điểm | 80 điểm |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 22,6 điểm | 80 điểm |
Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường | A00, A01, B00, D07 | 18 điểm | 80 điểm |
Điểm chuẩn trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2020
Trong năm học 2020 – 2021, trường ĐH Khoa học tự nhiên lấy tổng 1.650 chỉ tiêu cho 32 ngành và chuyên ngành giảng dạy. Trong số đó có 1.485 chỉ iêu được tuyển bằng phương pháp xét hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 90 %. Mức điểm chuẩn năm nay cao nhất vẫn là ngành máy tính và khoa học thông tin với 26,1 điểm. Thấp nhất là 17 điểm, tăng 1 điểm so với năm ngoái. Có tổng thể 5 ngành đều có mức điểm chuẩn 17 là hải dương học, tài nguyên và môi trường tự nhiên nước, địa chất học, quản lí tài nguyên và thiên nhiên và môi trường, công nghệ tiên tiến quan trắc và giám sá tài nguyên thiên nhiên và môi trường .
Có 14/32 ngành lấy điểm chuẩn dưới 20 điểm. Cụ thể điểm chuẩn đại học Khoa học tự nhiên – đại học Quốc gia Hà Nội như sau:
Tên ngành | Mã xét tuyển | Điểm chuẩn |
Toán học | QHT01 | 23,6 |
Toán tin | QHT02 | 25,20 |
Máy tính và khoa học thông tin* | QHT90 | 26,1 |
Máy tính và khoa học thông tin** | QHT40 | 24,8 |
Khoa học dữ liệu | QHT93 | 25,2 |
Vật lí học | QHT03 | 22,5 |
Khoa học vật liệu | QHT04 | 21,8 |
Công nghệ kĩ thuật hạt nhân | QHT05 | 20,5 |
Kĩ thuật điện tử và tin học | QHT94 | 25 |
Hóa học | QHT06 | 24,1 |
Hóa học*** | QHT41 | 18,5 |
Công nghệ kĩ thuật hóa học | QHT07 | 24,8 |
Công nghệ kĩ thuật hóa học** | QHT42 | 18,5 |
Hóa dược ** | QHT43 | 23,8 |
Sinh học | QHT08 | 23,1 |
Công nghệ sinh học | QHT09 | 25,9 |
Công nghệ sinh học** | QHT44 | 21,5 |
Địa lí tự nhiên | QHT10 | 18 |
Khoa học thông tin địa không gian | QHT91 | 18 |
Quản lí đất đai | QHT12 | 20,3 |
Quản lí phát triển đô thị và bất động sản | QHT95 | 21,4 |
Khoa học môi trường | QHT13 | 17 |
Khoa học môi trường*** | QHT45 | 17 |
Công nghệ kĩ thuật môi trường | QHT15 | 18 |
Công nghệ kĩ thuật môi trường** | QHT46 | 18 |
Khoa học công nghệ thực phẩm* | QHT96 | 24,4 |
Khí tượng và khí hậu học | QHT16 | 18 |
Hải dương học | QHT17 | 17 |
Tài nguyên và thiên nhiên và môi trường nước * | QHT92 | 17 |
Địa chất học | QHT18 | 17 |
Quản lí tài nguyên và thiên nhiên và môi trường | QHT20 | 17 |
Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường | QHT97 | 17 |
Điểm chuẩn trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2019
Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học tự nhiên TP. Hà Nội được công bố để cho những thí sinh và cha mẹ nắm rõ. Theo đó thì ngành có điểm chuẩn cao nhất là Máy tính và khoa học thông tin với 23,5 điểm ( chênh 3,35 điểm so với năm 2018 ), tiếp đến là ngành giảng dạy Sinh học với 22,75 điểm ( chênh 2,2 điểm so với năm 2018 ). Các ngành có điểm chuẩn trên 20 như Toán học, Toán Tin, Hóa học, Công nghệ kĩ thuật hóa học, Hóa dược .
Các ngành khác có mức điểm giao động từ 16 điểm đến 18,75 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất là 16 điểm, có rất nhiều ngành lấy điểm chuẩn bằng mức thấp nhất này như ngành Địa lí tự nhiên, Quản lí đất đai, Công nghệ kĩ thuật hóa học .
Điểm chuẩn đại học Khoa học tự nhiên – đại học Quốc gia Hà nội năm 2019:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Toán học | 20 |
Tin học | 22 |
Vật lý học | 18 |
Khoa học vật tư | 16,25 |
Công nghệ kĩ thuật hạt nhân | 16,25 |
Hóa học | 20,5 |
Công nghệ kĩ thuật hóa học | 21,75 |
Sinh học | 20 |
Công nghệ sinh học | 22,75 |
Địa lí tự nhiên | 16 |
Quản lí đất đai | 16 |
Khoa học môi trường tự nhiên | 17 |
Khoa học đất | 17 |
Công nghệ kĩ thuật môi trường tự nhiên | 17 |
Khí tượng và khí hậu học | 16 |
Hải dương học | 16 |
Địa chất học | 16 |
Kĩ thuật địa chất | 16 |
Quản lí tài nguyên môi trường tự nhiên | 16 |
Máy tính và khoa học thông tin | 20,75 |
Hóa học * * | 16 |
Công nghệ kĩ thuật hóa học * * | 16 |
Hóa dược * * | 20,25 |
Công nghệ sinh học * * | 18,75 |
Khoa học thiên nhiên và môi trường * * | 16 |
Công nghệ kĩ thuật thiên nhiên và môi trường * * | 16 |
Máy tính và khoa học thông tin * | 23,5 |
Khoa học thông tin địa khoảng trống * | 16 |
Tài nguyên và môi trường tự nhiên nước | 16 |
Số chỉ tiêu năm 2019 của trường là 1.500 sinh viên cho 29 chương trình đào tạo và giảng dạy. Ngoài những hình thức tuyển phổ cập như xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019, xét điểm học bạ trung học phổ thông và xét thẳng, ưu tiên xét thẳng thì trường còn xét tuyển so với những thí sinh có chứng từ quốc tế như Cambridge A – Level, SAT và chứng từ tiếng anh IELTS, TOEFL, …
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đang đến gần, cùng với việc chạy đua nước rút để đến gần hơn với ngôi trường mơ ướ thì thông tin điểm chuẩn đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà nội cũng rất cần thiết với các bạn. Hy vọng những điều được chúng tôi tổng hợp trong bài viết này sẽ hữu ích. Chúc các bạn sĩ tử vượt vũ môn thành công, “cac chép hóa rồng”.
>>Xem thêm:
Điểm chuẩn trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | QHT01 | Toán học | A00;A01; D07; D08 | 18.1 | |
2 | QHT02 | Toán tin | A00; A01; D07; D08 | 19.25 | |
3 | QHT90 | Máy tính và khoa học thông tin* | A00; A01; D07; D08 | 20.15 | |
4 | QHT40 | Máy tính và khoa học thông tin** | A00; A01; D07; D08 | 18.45 | |
5 | QHT03 | Vật lí học | A00; A01; B00; C01 | 17.25 | |
6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00; A01; B00; C01 | 16 | |
7 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; B00; C01 | 16.05 | |
8 | QHT06 | Hoá học | A00; B00; D07 | 19.7 | |
9 | QHT41 | Hoá học** | A00; B00; D07 | 17 | |
10 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 20.2 | |
11 | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học** | A00; B00; D07 | 17.05 | |
12 | QHT43 | Hoá dược** | A00; B00; D07 | 20.35 | |
13 | QHT08 | Sinh học | A00; A02; B00; D08 | 18.7 | |
14 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 20.55 | |
15 | QHT44 | Công nghệ sinh học** | A00; A02; B00; D08 | 19.1 | |
16 | QHT10 | Địa lí tự nhiên | A00; A01; B00; D10 | 15 | |
17 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | A00; A01; B00; D10 | 15.2 | |
18 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D10 | 16.35 | |
19 | QHT13 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
20 | QHT45 | Khoa học môi trường** | A00; A01; B00; D07 | 15.05 | |
21 | QHT14 | Khoa học đất | A00; A01; B00; D07 | — | |
22 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16.45 | |
23 | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường** | A00; A01; B00; D07 | — | |
24 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D07 | 15.05 | |
25 | QHT17 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 15.05 | |
26 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | A00; A01; B00; D07 | — | |
27 | QHT18 | Địa chất học | A00; A01; B00; D07 | 15.2 | |
28 | QHT19 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; B00; D07 | 15.2 | |
29 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15.2 |
Điểm chuẩn trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | — | |||
2 | 7460101 | Toán học | A00; A01; D07; D08 | 18.75 | |
3 | 7460117 | Toán tin | A00; A01; D07; D08 | 18.75 | |
4 | 7480110QTD | Máy tính và khoa học thông tin | A00; A01; D07; D08 | 21.75 | |
5 | 7480110CLC | Máy tính và khoa học thông tin** | A00; A01; D07; D08 | — | |
