- Giới thiệu chung về Đại học Xây dựng
- Điểm chuẩn Đại học Xây dựng năm 2022
- Điểm chuẩn Đại học Xây dựng năm 2021
- Với tổ hợp có xét tuyển môn Vẽ Mỹ thuật
- Điểm chuẩn tổ hợp các chuyên ngành khác
- Điểm chuẩn Đại học Xây dựng năm 2020
- Kết Luận
Bạn đang đọc: Đại học xây dựng điểm chuẩn năm 2022
Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôi trường có chất lượng trình độ cao, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại để theo học khối ngành xây dựng thì NUCE chính là lựa chọn rất là lý tưởng. Vậy nên, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn chắc như đinh hơn trong việc tìm kiếm nơi tương thích. Cùng ReviewEdu. net tìm hiểu và khám phá về điểm chuẩn Đại học Xây dựng nhé !
Giới thiệu chung về Đại học Xây dựng
Năm 1966, trường ĐH Xây dựng chính thức được xây dựng theo quyết định hành động số 144 / CP của Thủ tướng nhà nước trên cơ sở khoa Xây Dựng thường trực ĐH Bách Khoa – Thành Phố Hà Nội lúc bấy giờ. Trải qua quy trình biến hóa trụ sở do ảnh hưởng tác động từ cuộc chiến tranh, đến mãi năm 1991 trường mới chuyển hàng loạt khuôn viên về khu vực phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, tp Thành Phố Hà Nội như thời nay. Năm 2017, NUCE là một trong bốn trường ĐH tiên phong ở Nước Ta được Hội đồng cấp cao nhìn nhận nghiên cứu và điều tra và giáo dục ĐH ( HCERES ) nhìn nhận đạt chuẩn quốc tế .
Điểm chuẩn Đại học Xây dựng năm 2022
Dự kiến năm 2022, Đại học Xây dựng sẽ tăng điểm đầu vào theo hiệu quả thi trung học phổ thông và theo tác dụng nhìn nhận năng lượng của Đại học Quốc gia ; tăng khoảng chừng 01 – 02 điểm so với đầu vào năm 2021 .
Điểm chuẩn Đại học Xây dựng năm 2021
Dựa theo đề án tuyển sinh, NUCE đã thông tin mức điểm tuyển sinh của những ngành đơn cử như sau :
Với tổ hợp có xét tuyển môn Vẽ Mỹ thuật
Ngành, chuyên ngành huấn luyện và đào tạo | Mã tuyển sinh | Điểm chuẩn |
Kiến trúc | XDA01 | 22,75 |
Kiến trúc / Chuyên ngành Kiến trúc Nội thất | XDA02 | 24,0 |
Kiến trúc / Chuyên ngành Kiến trúc công nghệ tiên tiến | XDA03 | 22,25 |
Kiến trúc / Chuyên ngành Kiến trúc cảnh sắc | XDA04 | 21,25 |
Quy hoạch vùng và đô thị | XDA05 | 17,50 |
Quy hoạch vùng và đô thị / Chuyên ngành Quy hoạch – Kiến trúc | XDA06 | 20,0 |
Điểm chuẩn tổ hợp các chuyên ngành khác
Ngành, chuyên ngành huấn luyện và đào tạo | Mã tuyển sinh | Điểm chuẩn |
Ngành Kỹ thuật xây dựng / Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | XDA07 | 23,50 |
Ngành Kỹ thuật xây dựng / Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong khu công trình | XDA08 | 22,25 |
Ngành Kỹ thuật xây dựng / Chuyên ngành Tin học xây dựng | XDA09 | 23,0 |
Ngành Kỹ thuật xây dựng / Có 8 chuyên ngành :
|
XDA10 | 18,50 |
Ngành Kỹ thuật xây dựng khu công trình giao thông vận tải / Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường | XDA11 | 17,25 |
Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước / Chuyên ngành Kỹ thuật nước – Môi trường nước | XDA12 | 16,0 |
Ngành Kỹ thuật Môi trường | XDA13 | 16,0 |
Ngành Kỹ thuật Vật liệu | XDA14 | 16,0 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | XDA15 | 16,0 |
Ngành Công nghệ thông tin | XDA16 | 25,35 |
Ngành Khoa học Máy tính | XDA17 | 25,0 |
Ngành Kỹ thuật cơ khí | XDA18 | 22,25 |
Ngành Kỹ thuật cơ khí / Chuyên ngành Máy xây dựng | XDA19 | 16,0 |
Ngành Kỹ thuật cơ khí / Chuyên ngành Cơ giới hóa xây dựng | XDA20 | 16,0 |
Ngành Kỹ thuật cơ khí / Chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện | XDA21 | 21,75 |
Ngành Kỹ thuật cơ khí / Chuyên ngành Kỹ thuật xe hơi | XDA22 | 23,25 |
Ngành Kinh tế xây dựng | XDA23 |
24,0 |
Ngành Quản lý xây dựng / Chuyên ngành Kinh tế và quản trị đô thị | XDA24 | 23,25 |
Ngành Quản lý xây dựng / Chuyên ngành Kinh tế và quản trị bất động sản | XDA25 | 23,50 |
Ngành Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng | XDA26 | 24,75 |
Ngành Kỹ thuật xây dựng ( Chương trình giảng dạy link với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ ) | XDA27 | 19,0 |
Ngành Khoa học máy tính ( Chương trình giảng dạy link với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ ) | XDA28 | 23,10 |
Ngành Quản lý xây dựng / Chuyên ngành Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | XDA29 | 16 |
Điểm chuẩn Đại học Xây dựng năm 2020
Năm 2020, NUCE lấy điểm chuẩn xê dịch từ 16 – 24.25 điểm theo phương pháp sử dụng KQ thi THPT. Trong đó, ngành Công nghệ thông tin có mức điểm trên cao nhất. Ngành Khoa học máy tính có điểm nguồn vào cao thứ hai với 23 điểm. Dưới đây là bảng tổng hợp đơn cử điểm chuẩn những ngành tuyển sinh năm trước để bạn tìm hiểu thêm .
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo KQ thi trung học phổ thông |
Khoa học máy tính | A00, A01, D07 | 23 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 24.25 |
Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A00, B00, D07 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 16 |
Máy xây dựng | A00, A01, D07 | 16 |
Cơ giới hóa xây dựng | A00, A01, D07 | 16 |
Kỹ thuật cơ điện | A00, A01, D07 | 16 |
Kỹ thuật vật tư | A00, B00, D07 | 16 |
Kỹ thuật Môi trường | A00, B00, D07 | 16 |
Kiến trúc | V00, V02, V10 | 21.75 |
Kiến trúc Nội thất | V00, V02 | 22.5 |
Kiến trúc công nghệ tiên tiến | V00, V02 | 20.75 |
Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01, V02 | 16 |
Quy hoạch – Kiến trúc | V00, V01, V02 | 16 |
Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00, A01, D29, D07, D24 | 21.75 |
Hệ thống kỹ thuật trong khu công trình | A00, A01, D07 | 19.75 |
Tin học xây dựng | A00, A01, D07 | 19 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D07 | 16 |
Xây dựng cầu đường | A00, A01, D07 | 16 |
Kỹ thuật nước – Môi trường nước | A00, A01, D07, B00 | 16 |
Kinh tế xây dựng | A00, A01, D07 | 21.75 |
Kinh tế và quản trị đô thị | A00, A01, D07 | 20 |
Kinh tế và quản trị bất động sản | A00, A01, D07 | 19,5 |
Kết Luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Xây dựng không quá cao cũng không quá thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết trên giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công.
Source: https://khoinganhkythuat.com
Category : Điểm chuẩn