STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D07 | 23 | Điểm thi TN THPT |
2 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, A01, D07 | 17 | Điểm thi TN THPT |
3 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | A00, B00, D07, D08 | 0 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D07 | 22 | Điểm thi TN THPT |
5 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 7540105 | A00, A01, D07, D08 | 16 | Điểm thi TN THPT |
6 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | A00, B00, A01, D08 | 19 | Điểm thi TN THPT |
7 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, A01, D07 | 22.25 | Điểm thi TN THPT |
8 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00, B00, A01, D01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C | A00, A01, D07 | 17 | Chất lượng cao Điểm thi TN THPT |
10 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, A01, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT |
11 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206 | A00, A01, D07 | 20 | Điểm thi TN THPT |
12 | Công nghệ thực phẩm | 7540101T | A00, B00, A01, D08 | 23 | Chương trình Tiên tiến Điểm thi TN THPT |
13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D07 | 23.5 | Điểm thi TN THPT |
14 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A00, B00, A01, D08 | 20 | Chất lượng cao Điểm thi TN THPT |
15 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00, B00, D01, D08 | 16 | Điểm thi TN THPT |
16 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A01, D07, D08 | 22.75 | Điểm thi TN THPT |
17 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 24.5 | Điểm thi TN THPT |
18 | Kỹ thuật môi trường | 7520320C | A00, B00, A01, D07 | 16 | Chất lượng cao Điểm thi TN THPT |
19 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A00, B00, D07, D08 | 16 | Điểm thi TN THPT |
20 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, A01, D08 | 23 | Điểm thi TN THPT |
21 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, A01, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT |
22 | Phát triển nông thôn | 7620116 | A00, A01, D01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
23 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, A01, D01 | 21 | Điểm thi TN THPT |
24 | Công nghệ sinh học | 7420201C | A00, B00, A02 | 18 | Chất lượng cap Điểm thi TN THPT |
25 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | A00, A01, D01 | 23.25 | Chất lượng cao Điểm thi TN THPT |
26 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, D08 | 19 | Điểm thi TN THPT |
27 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 24.25 | Điểm thi TN THPT |
28 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01 | 0 | |
29 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 26 | Điểm thi TN THPT |
30 | Thú y | 7640101 | A00, B00, D07, D08 | 24.5 | Điểm thi TN THPT |
31 | Nông học | 7620109 | A00, B00, D08 | 17 | Điểm thi TN THPT |
32 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, D07, D08 | 18.25 | Điểm thi TN THPT |
33 | Lâm học | 7620201 | A00, B00, D01, D08 | 16 | Điểm thi TN THPT |
34 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 24.25 | Điểm thi TN THPT |
35 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 23.5 | Điểm thi TN THPT |
36 | Thú y | 7640101T | A00, B00, D07, D08 | 25 | Chương trình Tiên tiến Điểm thi TN THPT |
37 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | DGNL | 0 | |
38 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | DGNL | 0 | |
39 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D07 | 22.5 | Điểm thi TN THPT |
40 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | DGNL | 0 | |
41 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C | DGNL | 0 | |
42 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 7540105 | DGNL | 0 | |
43 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | DGNL | 0 | |
44 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | DGNL | 0 | |
45 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | DGNL | 0 | |
46 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | DGNL | 0 | |
47 | Kỹ thuật môi trường | 7520320C | DGNL | 0 | |
48 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7510206 | DGNL | 0 | |
49 | Công nghệ thực phẩm | 7540101T | DGNL | 0 | |
50 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | DGNL | 0 | |
51 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | DGNL | 0 | |
52 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | DGNL | 0 | |
53 | Công nghệ sinh học | 7420201C | DGNL | 0 | |
54 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | DGNL | 0 | |
55 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | DGNL | 0 | |
56 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | DGNL | 0 | |
57 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | DGNL | 0 | |
58 | Khoa học môi trường | 7440301 | DGNL | 0 | |
59 | Phát triển nông thôn | 7620116 | DGNL | 0 | |
60 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | DGNL | 0 | |
61 | Công nghệ sinh học | 7420201 | DGNL | 0 | |
62 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNL | 0 | |
63 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | DGNL | 0 | |
64 | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNL | 0 | |
65 | Quản lý đất đai | 7850103 | DGNL | 0 | |
66 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNL | 0 | |
67 | Thú y | 7640101T | DGNL | 0 | |
68 | Nông học | 7620109 | DGNL | 0 | |
69 | Chăn nuôi | 7620105 | DGNL | 0 | |
70 | Lâm học | 7620201 | DGNL | 0 | |
71 | Kế toán | 7340301 | DGNL | 0 | |
72 | Kinh tế | 7310101 | DGNL | 0 | |
73 | Thú y | 7640101 | DGNL | 0 | |
74 | Bất động sản | 7340116 | DGNL | 0 | |
75 | Hệ thống thông tin | 7480104 | DGNL | 0 | |
76 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007 | DGNL | 0 | |
77 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | DGNL | 0 | |
78 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | 7859002 | DGNL | 0 | |
79 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 7859007 | DGNL | 0 | |
80 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01 | 22.75 | Điểm thi TN THPT |
81 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D07 | 23.25 | Điểm thi TN THPT |
82 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007 | A00, A01, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT |
83 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | A00, B00, B08, D01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
84 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | 7859002 | A00, B00, B08, D01 | 17 | Điểm thi TN THPT |
85 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 7859007 | A00, B08, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT |
86 | Thú y | 7640101N | A00, B00, D07, D08 | 16 | Phân hiệu Ninh Thuận Điểm thi TN THPT |
87 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007N | A00, A01, D07 | 15 | Phân hiệu Ninh Thuận Điểm thi TN THPT |
88 | Công nghệ thông tin | 7480201N | A00, A01, D07 | 15 | Phân hiệu Ninh Thuận Điểm thi TN THPT |
89 | Kế toán | 7340301N | A00, A01, D01 | 15 | Phân hiệu Ninh Thuận Điểm thi TN THPT |
90 | Quản trị kinh doanh | 7340101N | A00, A01, D01 | 15 | Phân hiệu Ninh Thuận Điểm thi TN THPT |
91 | Ngôn ngữ Anh | 7220201N | A01, D01, D14, D15 | 15 | Phân hiệu Ninh Thuận Điểm thi TN THPT |
92 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | 7859002N | A00, B00, D01, D08 | 15 | Phân hiệu Ninh Thuận Điểm thi TN THPT |
93 | Nông học | 7620109N | A00, B00, D08 | 15 | Phân hiệu Ninh Thuận Điểm thi TN THPT |
94 | Quản lý đất đai | 7850103N | A00, A01, D01 | 15 | Phân hiệu Ninh Thuận Điểm thi TN THPT |
95 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301N | A00, B00, D07, D08 | 15 | Phân hiệu Ninh Thuận Điểm thi TN THPT |
96 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | M00 | 17 | Hệ Cao đẳng Phân hiệu Ninh ThuậnĐiểm thi TN trung học phổ thông |
Source: https://khoinganhkythuat.com
Category : Điểm chuẩn