Trường Đại học Nông lâm Huế chính thức công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 xét theo học bạ THPT.
Điểm chuẩn theo phương pháp xét tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được update trong thời hạn pháp luật .
Điểm sàn Đại học Nông lâm – ĐH Huế
Điểm sàn trường Đại học Nông lâm – ĐH Huế xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm Huế năm 2022
Tên ngành | Điểm sàn |
Công nghệ thực phẩm | 19.0 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 15.0 |
Công nghệ sau thu hoạch | 15.0 |
Kỹ thuật cơ – điện tử | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15.0 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15.0 |
Lâm học | 15.0 |
Quản lý tài nguyên rừng | 15.0 |
Nuôi trồng thủy sản | 16.0 |
Quản lý thủy sản | 15.0 |
Bệnh học thủy sản | 15.0 |
Khoa học cây trồng | 15.0 |
Bảo vệ thực vật | 15.0 |
Nông học | 15.0 |
Nông nghiệp công nghệ cao | 15.0 |
Khuyến nông (song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) | 15.0 |
Phát triển nông thôn | 15.0 |
Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 18.0 |
Thú y | 20.0 |
Quản lý đất đai | 15.0 |
Bất động sản | 15.0 |
Sinh học ứng dụng | 15.0 |
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 15.0 |
Điểm chuẩn HUAF
Thí sinh đủ điều kiện kèm theo trúng tuyển cần ĐK xét tuyển nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn trong thời hạn từ 22/7 – 17 h00 ngày 20/8/2022 .
1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ THPT trường Đại học Nông lâm Huế năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn HB |
Bất động sản | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 19.0 |
Kỹ thuật cơ – điện tử | 18.0 |
Công nghệ thực phẩm | 22.0 |
Công nghệ sau thu hoạch | 18.0 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 18.0 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18.0 |
Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) | 18.0 |
Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 20.0 |
Nông học | 18.0 |
Khoa học cây trồng |
18.0 |
Bảo vệ thực vật | 18.0 |
Phát triển nông thôn | 18.0 |
Nông nghiệp công nghệ cao | 18.0 |
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 18.0 |
Lâm nghiệp | 18.0 |
Quản lý tài nguyên rừng | 18.0 |
Nuôi trồng thủy sản | 20.0 |
Bệnh học thủy sản | 18.0 |
Quản lý thủy sản | 18.0 |
Thú y | 22.0 |
Quản lý đất đai | 18.0 |
Xem thêm: Phương thức tuyển sinh năm 2022 | Tuyển sinh
2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nông lâm – ĐH Huế xét theo tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau :
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Bất động sản | 16.0 |
Sinh học ứng dụng | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16.0 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 16.0 |
Công nghệ thực phẩm | 19.5 |
Công nghệ sau thu hoạch | 15.0 |
Đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm | 15.0 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 16.0 |
Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) | 15.0 |
Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 18.5 |
Nông học | 15.0 |
Khoa học cây trồng | 15.0 |
Bảo vệ thực vật | 15.0 |
Phát triển nông thôn | 15.0 |
Nông nghiệp công nghệ cao | 15.0 |
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 15.0 |
Lâm học | 15.0 |
Quản lý tài nguyên rừng | 15.0 |
Nuôi trồng thủy sản | 17.0 |
Bệnh học thủy sản | 16.0 |
Quản lý thủy sản | 16.0 |
Thú y | 20.5 |
Quản lý đất đai | 16.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nông lâm – ĐH Huế những năm trước dưới đây :
Tên ngành |
Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Bất động sản | 15 | 15 |
Sinh học ứng dụng | 13 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 13.5 | 15 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 13.5 | 15 |
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 13 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 16 | 18 |
Công nghệ sau thu hoạch | 13 | 15 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 13 | 15 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 15 | 15 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 13.5 | 15 |
Khuyến nông | 13 | 15 |
Chăn nuôi | 13.5 | 17 |
Nông học | 13.5 | 15 |
Khoa học cây trồng | 13.5 | 15 |
Bảo vệ thực vật | 13.5 | 15 |
Phát triển nông thôn | 13 | 15 |
Lâm học | 13 | 15 |
Quản lý tài nguyên rừng | 13 | 15 |
Nuôi trồng thủy sản | 13 | 15 |
Bệnh học thủy sản | 13 | 15 |
Quản lý thủy sản | 13 | 15 |
Thú y | 15 | 19 |
Quản lý đất đai | 13.5 | 15 |
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | / | 15 |
Nông nghiệp công nghệ cao | / | 15 |
Xem thêm: Du học ngành Công nghệ thông tin
Nguồn: Tổng hợp từ Internet
Source: https://khoinganhkythuat.com
Category : Điểm chuẩn