Xem ngay bảng điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 2021 – điểm chuẩn NLU được chuyên trang của chúng tôi update sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển những ngành được huấn luyện và đào tạo tại Đại học Nông Lâm TP HCM năm học 2021 – 2022 đơn cử như sau: Nội dung chính
- Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP HCM 2021
- Điểm chuẩn đại học Nông Lâm TP. HCM 2021 (Xét theo điểm thi THPT Quốc Gia)
- Điểm sàn đại học Nông Lâm TP.HCM 2021
- Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm TP HCM xét kết quả bài thi ĐGNL 2021
- Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm TP HCM theo phương thức xét học bạ
- Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm TP HCM 2020
- Điểm chuẩn đại học Nông Lâm TP HCM 2020 xét theo điểm thi THPTQG
- Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP HCM 2019
- Điểm chuẩn trường Đại họcNông Lâm TP HCM 2019 xét theo điểm thi THPTQG
- Video liên quan
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP HCM 2021
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh ( mã trường NLS ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành huấn luyện và đào tạo hệ ĐH chính quy năm 2021. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành chi tiết cụ thể tại đây :
Điểm chuẩn đại học Nông Lâm TP. HCM 2021 (Xét theo điểm thi THPT Quốc Gia)
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã chính thức công bố mức điểm trúng tuyển vào các ngành năm 2021. Theo đó, mức điểm chuẩn thấp nhất vào trường là 15 điểm.
Bạn đang đọc: đại học nông lâm điểm chuẩn 2022
* Đại học Nông Lâm TP.HCM 2021 xét tuyển bổ sung theo điểm thi THPT:
Trường Đại học Nông Lâm TPHCM thông tin xét tuyển bổ trợ ĐH chính quy – Cao đẳng ngành Giáo dục đào tạo mần nin thiếu nhi dành cho phương pháp xét tuyển bằng hiệu quả thi, kỳ thi tốt nghiệp Trung học đại trà phổ thông năm 2021 tại hai Phân hiệu Gia Lai và Phân hiệu Ninh Thuận .
Ghi chú:
+ Tổ hợp môn xét tuyển : A00 ( Toán, Vật lý, Hóa học ) ; A01 ( Toán, Vật lý, Tiếng Anh ) ; A02 ( Toán, Vật lý, Sinh học ) ; B00 ( Toán, Hóa học, Sinh học ) ; D01 ( Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh ) ; D07 ( Toán, Hóa học, Tiếng Anh ) ; D08 ( Toán, Sinh học, Tiếng Anh ) ; D14 ( Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh ) ; D15 ( Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh ) ; M00 ( Ngữ văn, Toán, Môn năng khiếu sở trường ) .
( * ) Đối với ngành Ngôn ngữ Anh : Môn chính là Tiếng Anh ( nhân thông số 2 ), điểm xét tuyển được quy về hệ điểm 30 dành cho tổng hợp môn xét tuyển .
Công thức tính:
Điểm xét tuyển = [ ( Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + ( Điểm Tiếng Anh x 2 ) ) / 4 x 3 ] + điểm ưu tiên khu vực và đối tượng người tiêu dùng ( nếu có ), được làm tròn theo lao lý của Bộ GD-ĐT
Điểm sàn đại học Nông Lâm TP.HCM 2021
Ngày 6/8, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thông tin ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào điểm sàn xét tuyển ĐH chính quy theo phương pháp sử dụng hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, đơn cử như sau :
* Tại cơ sở chính:
* Phân hiệu tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Ninh Thuận:
* Phương thức xét tuyển học bạ:
Ngày 16/8, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM công bố điểm sàn dựa vào hiệu quả học tập bậc trung học phổ thông ( Xét học bạ ) năm 2021, đơn cử như sau :
* Phương thức xét tuyển kì thi ĐGNL:
Ngày 16/8, trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm sàn dựa vào hiệu quả kì thi nhìn nhận năng lượng do Đại học Quốc Gia TPHCM tổ chức triển khai, đơn cử như sau :
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Lâm Nghiệp năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm TP HCM xét kết quả bài thi ĐGNL 2021
Phương thức xét điểm kỳ thi nhìn nhận năng lượng do ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tổ chức triển khai, điểm chuẩn những ngành Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2021 giao động từ 700 đến 815 điểm. Xem cụ thể dưới đây .
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 2021 xét theo hiệu quả kỳ thi ĐGNL 2021
* Điểm chuẩn trường Nông – Lâm TPHCM xét tuyển dành cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp 2021
Trường Đại học Nông Lâm TPHCM thông tin điểm trúng tuyển Đại học chính quy năm 2021 theo phương pháp xét hiệu quả kỳ thi ĐGNL do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức triển khai năm 2021 dành cho thí sinh thuộc diện được đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau :
Lưu ý:Đối với ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, điều kiện để được xác nhận trúng tuyển ngoài điểm chuẩn đã công bố còn đồng thời thỏa mãn điều kiện thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên.
Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm TP HCM theo phương thức xét học bạ
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất điểm chuẩn những ngành đào tạo hệ ĐH chính quy năm 2021 theo phương pháp xét hiệu quả học tập bậc trung học phổ thông, như sau :
Cơ sở chính:
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh điểm chuẩn xét học bạ 2021
2 phân hiệu tại Gia Lai và Ninh Thuận, điểm chuẩn phương thức xét học bạ tất cả các ngành ở mức 18. Riêng Phân hiệu Ninh Thuận, ngành giáo dục mầm non (bậc cao đẳng) sẽ có thêm phần thi năng khiếu.
Thí sinh đạt điểm cao nhất phương pháp xét tuyển học bạ vào Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM là Nguyễn Kim Ngân với tổng điểm 3 môn đạt 29.44 điểm, xét tuyển ngành thú y .
Tham khảo thêm:
Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm TP HCM 2020
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh ( mã trường NLS ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành giảng dạy hệ ĐH chính quy năm 2020. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành chi tiết cụ thể tại đây :
Điểm chuẩn đại học Nông Lâm TP HCM 2020 xét theo điểm thi THPTQG
Điểm chuẩn theo tác dụng kì thi THPTQG của Đại học Nông Lâm TP TP HCM như sau :
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 18.5 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 23 |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 22.25 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.3 |
5 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; A04; D01 | 19 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.3 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 23 |
8 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
9 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 17 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 22.75 |
11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 21 |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07 | 21.5 |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 22.75 |
14 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07 | 17.75 |
15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 20.5 |
16 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; D07 | 16 |
17 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07 | 21.25 |
18 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 23 |
20 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; D08 | 16 |
21 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 16 |
22 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 19 |
23 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D08 | 17.25 |
24 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D08 | 19.5 |
25 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; D07; D08 | 16 |
26 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 19 |
27 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 16 |
28 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 16 |
29 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; B08 | 16 |
30 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 16 |
31 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 16 |
32 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 24.5 |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
34 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; A04 | 19 |
35 | 7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | A00; B00; B08; D01 | 16 |
36 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B08; B00; D07 | 16 |
37 | 7540101T (СТТТ) | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 19 |
38 | 7640101T (СТТТ) | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 24.5 |
39 | 7340101C (CLC) | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20.7 |
40 | 7420201C (CLC) | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 16.25 |
41 | 7510201C (CLC) | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 16.25 |
42 | 7520320C (CLC) | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 |
43 | 7540101C (CLC) | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 19 |
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP HCM 2019
Đại học Nông Lâm TPHCM(mã trường NLS) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2019. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm TP HCM 2019 xét theo điểm thi THPTQG
Điểm chuẩn theo tác dụng kì thi THPTQG của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh như sau :
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01, B00, D08 | 18 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 14 |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 19 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 20.5 |
5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CLC) | A00, A01, D01 | 19 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 20.25 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00 | 20.25 |
8 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CLC) | A01, D07, D08 | 17 |
9 | 7440212 | Bản đồ học | A00, A01, D07 | 16 |
10 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 19.75 |
12 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 18 |
13 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC) | A00, A01, D07 | 16 |
14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07 | 19 |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D07 | 20.5 |
16 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D07 | 17 |
17 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00, D07 | 19 |
18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D07 | 19 |
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00 | 16 |
20 | 7520320C | Kỹ thuật môi trường (CLC) | A00, A01, B00, D07 | 16 |
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 20 |
22 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC) | A00, A01, B00, D08 | 18 |
23 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm(CTTT) | A00, A01, B00, D08 | 18 |
24 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00, A01, D07, D08 | 16 |
25 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 15 |
26 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D07, D08 | 16 |
27 | 7620109 | Nông học | A00, B00, D08 | 18 |
28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, D08 | 18 |
29 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 16 |
30 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 16.75 |
31 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, D01 | 16 |
32 | 7620201 | Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 15 |
33 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, D01, D08 | 15 |
34 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, B00, D07, D08 | 16 |
35 | 7640101 | Thú y | A00, B00, D07, D08 | 21.25 |
36 | 7640101T | Thú y ( CTTT) | A00, B00, D07, D08 | 21.25 |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
38 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01 | 16 |
Trên đây là hàng loạt nội dung điểm chuẩn của Trường Đại học Nông Lâm TP HCM năm 2021 và những năm trước đã được chúng tôi update rất đầy đủ và sớm nhất đến những bạn .
Xem thêm: Ngành Chăn nuôi thi khối nào?
Source: https://khoinganhkythuat.com
Category: Điểm chuẩn