Xem ngay bảng điểm chuẩn trường Đại học Kiến Trúc Thành Phố Đà Nẵng 2021 – điểm chuẩn DAU được chuyên trang của chúng tôi update sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển những ngành được đào tạo và giảng dạy tại ĐH Kiến Trúc TP. Đà Nẵng năm học 2021 – 2022 đơn cử như sau :
Điểm chuẩn đại học Kiến Trúc Đà Nẵng 2021
Trường ĐH Kiến Trúc Thành Phố Đà Nẵng ( mã trường KTD ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành giảng dạy hệ ĐH chính quy năm 2021. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành cụ thể tại đây :
Điểm chuẩn trường ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng 2021 xét theo điểm thi
Trường Đại học Kiến trúc TP. Đà Nẵng ( mã trường KTD ) công bố điểm trúng tuyển, kỳ thi tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2021 ( theo phương pháp 1, xét tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông ) đơn cử như sau :
Bạn đang đọc: Xem điểm chuẩn Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng 2021 mới nhất
Điểm chuẩn đại học Kiến Trúc Đà Nẵng 2021 (Xét học bạ)
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kiến trúc Đã Nẵng (mã trường KTD) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học theo phương thức xét tuyển học bạ mùa tuyển sinh 2021.
Chi tiết mức điểm trúng tuyển của 18 ngành đào tạo và giảng dạy tại trường như sau :
Đại học Kiến Trúc Thành Phố Đà Nẵng điểm chuẩn xét học bạ 2021
Điểm chuẩn trường đại học Kiến Trúc Đà Nẵng 2020
Trường ĐH Kiến Trúc TP. Đà Nẵng ( mã trường KTD ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành giảng dạy hệ ĐH chính quy năm 2020. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành chi tiết cụ thể tại đây :
Điểm chuẩn ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng 2020 (Xét điểm thi THPTQG)
Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường đại học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2020 dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02 | 15.55 | |
2 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 15.55 | |
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01, V02 | 15.55 | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 15.55 | |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00, V01, V02 | 15.55 | |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 15.55 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
9 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
10 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 14.15 | |
11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 14.45 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14.45 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
14 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 14.45 | |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, A01, D14, D15 | 15.5 | |
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, A01, D14, D15 | 18 |
Điểm chuẩn đại học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2019
Trường ĐH Kiến Trúc Thành Phố Đà Nẵng ( mã trường KTD ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành đào tạo và giảng dạy hệ ĐH chính quy năm 2019. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành cụ thể tại đây :
Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng điểm chuẩn 2019 xét điểm thi THPTQG
Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường ĐH Kiến Trúc TP. Đà Nẵng năm 2019 dựa vào tác dụng kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau :
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | A01, V00, V01, V02 | 14 | |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01, V00, V01, V02 | 14 | |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, V00, V01, V02 | 15.5 | |
4 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, V00, V01, V02 | 14 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
7 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
12 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 14 | |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 15.5 |
Trên đây là hàng loạt nội dung điểm chuẩn của Trường ĐH Kiến Trúc Thành Phố Đà Nẵng năm 2021 và những năm trước đã được chúng tôi update vừa đủ và sớm nhất đến những bạn.
Xem thêm: Ngành Đô thị học thi khối nào?
Nguồn: tailieu
Source: https://khoinganhkythuat.com
Category: Điểm chuẩn