Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chính thức thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021.Điểm chuẩn theo phương pháp xét điểm thi trung học phổ thông năm 2021 sẽ được update trước 17 h00 ngày 16/9/2021 .
Điểm sàn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021 như sau:
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021
Ngành xét tuyển |
Năm 2021 |
Nhóm ngành 1 | 22.0 |
Kiến trúc | |
Quy hoạch vùng và đô thị | |
Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | |
Nhóm ngành 2 | 22.0 |
Kiến trúc cảnh quan | |
Kiến trúc Chương trình tiên tiến | |
Nhóm ngành 3 | 17.5 |
Thiết kế nội thất | |
Điêu khắc | |
Nhóm ngành 4 | 16.0 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Kỹ thuật môi trường đô thị) | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (CN Công nghệ cơ điện công trình) | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | |
Các ngành (Xét tuyển theo đơn ngành) | |
Thiết kế đồ họa | 17.5 |
Thiết kế thời trang | 17.5 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 17.0 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng công trình ngầm đô thị) | 16.0 |
Kỹ thuật xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | 17.0 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 16.0 |
Quản lý xây dựng | 16.5 |
Quản lý xây dựng (Quản lý bất động sản) | 16.5 |
Kinh tế xây dựng | 16.5 |
Công nghệ thông tin | 17.0 |
Công nghệ thông tin (Công nghệ đa phương tiện) | 18.0 |
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021
1. Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ
Điểm chuẩn trúng tuyển học bạ trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021 như sau:
Xem thêm: Ngành Kỹ thuật tàu thuỷ – 7520122
Tên ngành |
Điểm trúng tuyển HB năm |
|
2020 | 2021 | |
Nhóm ngành 1 | ||
Kiến trúc | 18 | / |
Quy hoạch vùng và đô thị | 18 | / |
Nhóm ngành 2 | ||
Kiến trúc cảnh quan | 18 | / |
Kiến trúc Chương trình tiên tiến | 18 | / |
Nhóm ngành 3 | ||
Thiết kế đồ họa | 18 | / |
Thiết kế thời trang | 18 | / |
Nhóm ngành 4 | ||
Thiết kế nội thất | 18 | / |
Điêu khắc | 18 | / |
Nhóm ngành 5 | ||
Kỹ thuật cấp thoát nước | 18 | 18 |
Kỹ thuật hạ tầng đô thị | 18 | 18 |
Kỹ thuật môi trường đô thị | 18 | 18 |
Công nghệ cơ điện công trình | 18 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18 | 18 |
Các ngành riêng lẻ | ||
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 18 | / |
Xây dựng công trình ngầm đô thị | 18 | 19 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 18 | 19 |
Quản lý xây dựng | 18 | / |
Kinh tế xây dựng | 18 | / |
Công nghệ thông tin | 18 | / |
Quản lý dự án xây dựng | 21 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2021 như sau:
Xem thêm: Ngành Kỹ thuật tàu thuỷ – 7520122
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kiến trúc TP.HN những năm trước dưới đây :
Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Nhóm ngành 1 | ||
Kiến trúc | 26.5 | 28.5 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 24.75 | 26 |
Nhóm ngành 2 | ||
Kiến trúc cảnh quan | 23.3 | 24.75 |
Kiến trúc Chương trình tiên tiến | 20 | 22 |
Nhóm ngành 3 | ||
Thiết kế đồ họa | 20.5 | 22.25 |
Thiết kế thời trang | 19.25 | 21.5 |
Nhóm ngành 4 | ||
Thiết kế nội thất | 18 | 20 |
Điêu khắc | 17.5 | 20 |
Nhóm ngành 5 | ||
Kỹ thuật cấp thoát nước | 14 | 16 |
Kỹ thuật hạ tầng đô thị | 14 | 16 |
Kỹ thuật môi trường đô thị | 14 | 16 |
Công nghệ cơ điện công trình | / | 16 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 16 |
Các ngành riêng lẻ | ||
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 14.5 | 16.05 |
Xây dựng công trình ngầm đô thị | 14.5 | 15.85 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | / | 15.65 |
Quản lý xây dựng | 15.5 | 17.5 |
Kinh tế xây dựng | 15 | 17 |
Công nghệ thông tin | 17.75 | 21 |
Xem thêm: Ngành Sinh học ứng dụng học những gì?
Nguồn: trangedu
Source: https://khoinganhkythuat.com
Category: Điểm chuẩn