Xem ngay bảng điểm chuẩn trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.Hồ Chí Minh 2022 – điểm chuẩn HCMUNRE được chuyên trang của chúng tôi update sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển những ngành được huấn luyện và đào tạo tại ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TP TP HCM năm học 2022 – 2023 đơn cử như sau:
Điểm chuẩn Đại học Tài Nguyên Môi Trường TPHCM năm 2022
Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TP Hồ Chí Minh ( mã trường DTM ) đang trong quá trình công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành đào tạo và giảng dạy hệ ĐH chính quy năm 2022 của những phương pháp tuyển sinh. Mời những bạn theo dõi thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành cụ thể tại đây :
Điểm sàn đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP HCM 2022
Hội đồng tuyển sinh Trướng Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh thông tin ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào ( điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển ) xét tuyển ĐHCQ năm 2022 cho những ngành huấn luyện và đào tạo của Trường. tin tức cụ thể :
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) xét tuyển ĐHCQ năm 2022 ĐH Tài nguyên Môi trường TPHCM như sau:
Điểm chuẩn đại học Tài Nguyên Môi Trường TPHCM 2021
Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TP.Hồ Chí Minh ( mã trường DTM ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành đào tạo và giảng dạy hệ ĐH chính quy năm 2021. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành cụ thể tại đây :
Điểm chuẩn đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP. HCM 2021 (Xét theo điểm thi)
Điểm chuẩn vào trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HN năm 2021 đã được công bố. Các em xem điểm chi tiết cụ thể theo từng ngành phía dưới.
Bổ sung đợt 1:
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh thông tin xét tuyển vào hệ ĐHCQ bổ trợ đợt 1 – năm 2021 địa thế căn cứ vào hiệu quả thi trung học phổ thông năm 2021 đơn cử như sau :
Điểm chuẩn đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM 2021 xét ĐGNL
Ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển vào những ngành và chương trình giảng dạy trình độ ĐH chính quy của Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh so với hình thức xét tuyển theo phương pháp 3 địa thế căn cứ tác dụng kỳ thi nhìn nhận năng lượng năm 2021 của ĐHQG-HCM như sau :
Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM điểm chuẩn xét học bạ 2021
Điểm trúng tuyển vào những ngành / chương trình Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh theo phương pháp 2 xét tuyển địa thế căn cứ tác dụng học tập trung học phổ thông ( học bạ ) đợt 3 năm 2021, đơn cử như sau :
Bổ sung đợt 1:
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh thông tin xét tuyển vào hệ ĐHCQ bổ trợ đợt 1 – năm 2021 địa thế căn cứ vào học bạ trung học phổ thông đơn cử như sau :
Điểm sàn trường Tài Nguyên và Môi Trường 2021
Ngày 19/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh Thông báo ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào ĐH chính quy dựa vào tác dụng thi trung học phổ thông năm 2021 cho những ngành giảng dạy của Trường, đơn cử như sau :
Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP HCM điểm chuẩn 2020
Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TP.Hồ Chí Minh ( mã trường DTM ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành giảng dạy hệ ĐH chính quy năm 2020. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành chi tiết cụ thể tại đây :
Điểm chuẩn đại học Tài Nguyên và Môi Trường HCM xét điểm thi THPT
Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường ĐH Tài Nguyên và Môi trường thành phố TP HCM năm 2020 dựa vào hiệu quả kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau :
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh thương mại | A00, A01, B00, D01 | 16 |
2 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, A02, B00 | 14 |
3 | 7440221 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D01 | 14 |
4 | 7440224 | Thủy văn học | A00, A01, B00, D01 | 14 |
5 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và tăng trưởng bền vững và kiên cố | A01, B00, D01 | 14 |
6 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15 |
8 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường tự nhiên | A00, A01, A02, B00 | 14 |
9 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | A00, A01, A02, B00 | 14 |
10 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, A02, B00 | 14 |
11 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, A02, B00 | 14 |
12 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường tự nhiên | A00, A01, A02, B00 | 15 |
13 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên vạn vật thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 14 |
14 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 |
15 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00, A01, B00, D01 | 14 |
16 | 7850196 | Quản lý tài nguyên tài nguyên | A00, A01, A02, B00 | 14 |
17 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và thiên nhiên và môi trường biển hòn đảo | A00, A01, A14, B00 | 14 |
Điểm chuẩn xét học bạ Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM 2020
Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét học bạ tuyển sinh hệ ĐH chính quy năm 2020, đơn cử như sau :
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh thương mại | A00, A01, B00, D01 | 18 |
2 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, A02, B00 | 18 |
3 | 7440221 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D01 | 18 |
4 | 7440224 | Thủy văn học | A00, A01, B00, D01 | 18 |
5 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và tăng trưởng bền vững và kiên cố | A01, B00, D01 | 18 |
6 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, B00, D01 | 18 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 18 |
8 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật thiên nhiên và môi trường | A00, A01, A02, B00 | 18 |
9 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | A00, A01, A02, B00 | 18 |
10 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, A02, B00 | 18 |
11 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, A02, B00 | 18 |
12 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường tự nhiên | A00, A01, A02, B00 | 18 |
13 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên vạn vật thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 18 |
14 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 18 |
15 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00, A01, B00, D01 | 18 |
16 | 7850196 | Quản lý tài nguyên tài nguyên | A00, A01, A02, B00 | 18 |
17 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường tự nhiên biển hòn đảo | A00, A01, A14, B00 | 18 |
Điểm chuẩn ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM 2019
Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TP.Hồ Chí Minh ( mã trường DTM ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành huấn luyện và đào tạo hệ ĐH chính quy năm 2019. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành cụ thể tại đây :
Xem thêm: Hướng dẫn xét tuyển học bạ vào ngành Kiến trúc?
Điểm chuẩn ĐH Tài Nguyên Môi Trường TPHCM xét điểm thi THPT 2019
Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường ĐH Tài Nguyên và MT thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 dựa vào hiệu quả kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau :
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh thương mại | A00, A01, B00, D01 | 18,75 |
2 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, A02, B00 | 14 |
3 | 7440221 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D01 | 14 |
4 | 7440224 | Thuỷ văn học | A00, A01, B00, D01 | 14 |
5 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững và kiên cố | A00, A01, B00, D01 | 14 |
6 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 17,25 |
8 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường tự nhiên | A00, A01, A02, B00 | 14 |
9 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – map | A00, A01, A02, B00 | 14 |
10 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, A02, B00 | 14 |
11 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, A02, B00 | 14 |
12 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường tự nhiên | A00, A01, A02, B00 | 15 |
13 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên vạn vật thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 14 |
14 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 16,25 |
15 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00, A01, B00, D01 | 14 |
16 | 7850196 | Quản lý tài nguyên tài nguyên | A00, A01, A02, B00 | 14 |
17 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường tự nhiên biển hòn đảo | A00, A01, A14, B00 | 14 |
Điểm chuẩn trường Tài Nguyên Môi Trường TPHCM xét học bạ 2019
Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét học bạ tuyển sinh hệ ĐH chính quy năm 2019, đơn cử như sau :
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, A02, B00 | 18 |
2 | 7440221 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D01 | 18 |
3 | 7440224 | Thuỷ văn học | A00, A01, B00, D01 | 18 |
4 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững và kiên cố | A00, A01, B00, D01 | 18 |
5 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, B00, D01 | 18 |
6 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường tự nhiên | A00, A01, A02, B00 | 18 |
7 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – map | A00, A01, A02, B00 | 18 |
8 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, A02, B00 | 18 |
9 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, A02, B00 | 18 |
10 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên vạn vật thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 18 |
11 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00, A01, B00, D01 | 18 |
12 | 7850196 | Quản lý tài nguyên tài nguyên | A00, A01, A02, B00 | 18 |
13 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và thiên nhiên và môi trường biển hòn đảo | A00, A01, A14, B00 | 18 |
Trên đây là hàng loạt nội dung điểm chuẩn của Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 và những năm trước đã được chúng tôi update vừa đủ và sớm nhất đến những bạn.
Xem thêm: Hướng dẫn xét tuyển học bạ vào ngành Kiến trúc?
Cập nhật các trường đã công bố điểm chuẩn, điểm sàn 2022 tại đây:
Ngoài mời những bạn tìm hiểu thêm thêm điểm trúng tuyển chương trình giảng dạy ĐH, cao đẳng chính quy những trường khác tại đây :
Xem thêm: Marketing thi khối nào? Marketing nên học trường nào là tốt nhất?
Nguồn: tailieu
Source: https://khoinganhkythuat.com
Category : Điểm chuẩn