Điểm chuẩn của trường đại học giao thông vận tải
Trường Đại học Giao thông vận tải đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.
> THAM KHẢO : tin tức tuyển sinh trường Đại học Giao thông vận tải 2022
Điểm sàn nhận hồ sơ ĐK xét tuyển vào Đại học Giao thông Vận tải năm 2021 như sau :Xét bổ sung đợt 2
Xem thêm: Điểm Chuẩn Ngành Thiết Kế Đồ Họa Là Bao Nhiêu?
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn của trường đại học giao thông vận tải năm 2022
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải xét theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau :Lưu ý : Tiêu chí phụ chỉ vận dụng với thí sinh có điểm xét tuyển bằng đúng điểm chuẩn .Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Giao thông vận tải năm 2020 như sau:
Xem thêm: Điểm Chuẩn Ngành Thiết Kế Đồ Họa Là Bao Nhiêu?
Xem thêm: Top 13 Trung tâm đào tạo Digital Marketing uy tín nhất TPHCM
Ngành xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | |
Điểm toán | xét NV | ||
Quản trị kinh doanh | 23.3 | 8.8 | 5 |
Kế toán | 23.55 | 8.8 | 4 |
Kinh tế | 22.8 | 8.0 | 3 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22 | 7.6 | 7 |
Khai thác vận tải | 21.95 | 8.2 | 2 |
Kinh tế vận tải | 20.7 | 7.2 | 3 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 25 | 9.0 | 3 |
Kinh tế xây dựng | 20.4 | 7.6 | 4 |
Toán ứng dụng | 16.4 | 6.4 | 1 |
Công nghệ thông tin | 24.75 | 9.0 | 3 |
Kỹ thuật môi trường | 16.05 | 5.2 | 5 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 18 | 7.6 | 2 |
Kỹ thuật cơ khí | 23.1 | 8.6 | 6 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 23.85 | 7.8 | 2 |
Kỹ thuật nhiệt | 21.05 | 8.8 | 1 |
Nhóm chuyên ngành: – Máy xây dựng; – Cơ giới hóa xây dựng cầu đường; – Cơ khí giao thông công chính; |
16.7 | 5.8 | 1 |
Nhóm chuyên ngành: – Kỹ thuật phương tiện đường sắt; – Tàu điện – metro; – Đầu máy – Toa xe; |
16.35 | 3.6 | 1 |
Chuyên ngành Kỹ thuật máy động lực | 19.4 | 7.4 | 3 |
Kỹ thuật ô tô | 24.55 | 8.8 | 4 |
Kỹ thuật điện | 21.45 | 7.2 | 2 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22.4 | 8.6 | 7 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24.05 | 8.8 | 4 |
Kỹ thuật xây dựng | 17 | 7.4 | 2 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 16.55 | 5.0 | 1 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | |||
Chuyên ngành Cầu đường bộ | 17.1 | 7.4 | 1 |
Nhóm chuyên ngành: – Đường bộ; – Kỹ thuật giao thông đường bộ; |
17.15 | 6 | 1 |
Nhóm chuyên ngành: – Cầu hầm; – Đường hầm và Metro; |
16.75 | 6.0 | 3 |
Nhóm chuyên ngành: – Đường sắt; – Cầu – Đường sắt; – Đường sắt đô thị; |
17.2 | 6.2 | 1 |
Nhóm chuyên ngành: – Đường ô tô và sân bay; – Cầu – Đường ô tô và Sân bay; |
16.2 | 6 | 1 |
Nhóm chuyên ngành: – Công trình giao thông công chính; – Công trình giao thông đô thị; |
16.15 | 6.2 | 2 |
Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường | 16.45 | 5.8 | 2 |
Nhóm chuyên ngành: – Địa kỹ thuật; – Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình; |
16.1 | 7.0 | 1 |
Quản lý xây dựng | 17.2 | 6.2 | 4 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông gồm 3 chương trình CLC: – Cầu – Đường bộ Việt – Pháp; – Cầu – Đường bộ Việt – Anh; – Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật; |
16.25 | 6.6 | 1 |
Công nghệ thông tin | 23.3 | 8.4 | 1 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | 20.7 | 8.2 | 9 |
CT tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.2 | 4.8 | 3 |
Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp | 16.25 | 6.0 | 1 |
Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 16.6 | 7.6 | 2 |
Kế toán (Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | 19.6 | 7.6 | 1 |
PHÂN HIỆU TP HỒ CHÍ MINH | |||
Kỹ thuật cơ khí động lực | 21.2 | 6.2 | 5 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 20.8 | 7.2 | 1 |
Kỹ thuật ô tô | 22.95 | 7.2 | 1 |
Kỹ thuật điện | 20.6 | 7.4 | 5 |
Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 19 | 7.4 | 7 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21.55 | 6.8 | 3 |
Công nghệ thông tin | 22.3 | 7.6 | 3 |
Kế toán | 22 | 7.4 | 4 |
Kinh tế | 21.4 | 7.4 | 4 |
Kinh tế vận tải | 22.4 | 7.4 | 1 |
Kinh tế xây dựng | 19.8 | 7.6 | 2 |
Kỹ thuật xây dựng | 19.2 | 6.6 | 1 |
Quản trị kinh doanh | 22.15 | 7.4 | 2 |
Khai thác vận tải | 23.65 | 7.2 | 2 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.05 | 5.8 | 2 |
Quản lý xây dựng | 19.25 | 6.4 | 8 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.4 | 8.2 | 3 |
Kiến trúc | 16.1 | 5.8 | 5 |
Source: https://khoinganhkythuat.com
Category : Điểm chuẩn