Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm 2021
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm 2021 theo phương thức xét điểm thi
Đại học Công nghiệp Thực phẩm năm 2021 bằng phương pháp xét học bạ
* Điểm chuẩn đợt 1 Đại học Công nghiệp Thực phẩm năm 2021 bằng phương pháp xét học bạ lớp 10, 11 và HKI lớp 12 so với những ngành giảng dạy trình độ ĐH hệ chính quy và điểm tổng của điểm trung bình năm lớp 10, 11, 12 so với 03 chương trình ĐH link quốc tế .
Điểm trúng tuyển đơn cử cho những ngành huấn luyện và đào tạo trình độ ĐH chính quy như sau :
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển đợt 1 xét học bạ theo phương án 5 học kỳ |
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 24.00 |
2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 7540110 | 22.00 |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | 18.00 |
4 | Khoa học thủy sản (Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến và khai thác thủy sản) |
7620303 | 18.00 |
5 | Kế toán | 7340301 | 21.50 |
6 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 21.50 |
7 | Marketing * | 7340115 | 22.00 |
8 | Quản trị kinh doanh thực phẩm * | 7340129 | 20.00 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.50 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 22.00 |
11 | Luật kinh tế | 7380107 | 21.50 |
12 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 19.00 |
13 | Kỹ thuật Nhiệt * (Điện lạnh) |
7520115 | 18.00 |
14 | Kinh doanh thời trang và Dệt may * | 7340123 | 18.00 |
15 | Quản lý năng lượng * | 7510602 | 18.00 |
16 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 19.00 |
17 | Kỹ thuật hóa phân tích * | 7520311 | 18.00 |
18 | Công nghệ vật liệu (Thương mại – sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) |
7510402 | 18.00 |
19 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 18.00 |
20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18.00 |
21 | Công nghệ sinh học (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) |
7420201 | 20.00 |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21.50 |
23 | An toàn thông tin | 7480202 | 19.00 |
24 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 19.00 |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | 19.00 |
26 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 19.00 |
27 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 19.00 |
28 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7720499 | 20.50 |
29 | Khoa học chế biến món ăn | 7720498 | 20.50 |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 22.00 |
31 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 22.00 |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 21.00 |
33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 22.00 |
34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 22.00 |
Điểm trúng tuyển cụ thể cho các ngành đào tạo trình độ đại học liên kết quốc tế như sau:
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển đợt 1 xét học bạ theo phương án điểm tổng điểm TB 3 năm lớp 10, 11, 12 |
1 | Quản trị kinh doanh | LK7340101 | 18.00 |
2 | Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm | LK7720398 | 18.00 |
3 | Khoa học và Công nghệ sinh học | LK7420201 | 18.00 |
* Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm năm 2021 bằng phương pháp xét điểm thi tốt nghiệp 2021
Đang update
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm 2020
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm 2020 theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 dao động từ 15 đến 22,5 điểm.
Ngành Công nghệ thực phẩm có điểm chuẩn cao nhất là 22,5 điểm. Ngành Công nghệ chế biến thuỷ sản và An toàn thông tin lấy 15 điểm .
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm 2019
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm 2019 theo điểm thi THPT QG 2019 ngành Công nghệ thực phẩm có mức điểm cao nhất là 20.25.
Các ngành thuộc nhóm ngành kinh tế tài chính có mức điểm giao động trong khoảng chừng 17 điểm – 20 điểm. Điểm chuẩn đơn cử như sau :
Xem thêm: Ngành Công nghệ sinh học thi khối nào?
Nguồn: truongvietnam
Source: https://khoinganhkythuat.com
Category: Điểm chuẩn